Téléchargez les dernières spécifications et dimensions des cornières en acier.
Cornières en acier au carbone de construction ASTM A572, barres égales et inégales
Détails du produit
| Taper | Égaux et inégaux | Grade | Série Q195-Q420 |
| Standard | AiSi/ASTM | Couleur | Blanc argenté |
| Grade | Série A36 ~ A992 | Forme | Barre d'angle équilatérale |
| Tolérance | ±1% | Échantillon | Fourni |
| Service de traitement | Poinçonnage, découpe | Prix | prix direct usine |
| Délai de livraison | 7 à 15 jours | Longueur | 1 m à 12 m ou selon les besoins |
| Alliage ou pas | Non-allié | Terme commercial | FOB CIF CFR CNF |
| Facturation | Par poids théorique | Épaisseur | 0,5 - 30,0 mm |
| Application | Structure métallique | Dimensions | 20 - 200 mm |
| Nom de marque | Royal | Traitement de surface | Galvanisé à chaud |
Composition chimique des cornières en acier ASTM A572
| Article | Grade | Carbone, max, % | Manganèse, max, % | Silicium, max, % | Phosphore, max, % | Soufre, max, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornière en acier A572 | 42 | 0,21 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 |
| 50 | 0,23 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | |
| 55 | 0,25 | 1,35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 |
Propriétés mécaniques des cornières en acier ASTM A572
| Article | Grade | Seuil de plasticité, min, ksi [MPa] | Résistance à la traction, min, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| Cornière en acier A572 | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
Dimensions des barres d'angle en acier ASTM A572
| Article | Jambe 1 (mm) | Jambe 2 (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Article | Jambe 1 (mm) | Jambe 2 (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) |
| A572001 | 20 | 20 | 3 | 0,889 | A572045 | 80 | 80 | 7 | 8,525 |
| A572002 | 20 | 20 | 4 | 1,145 | A572046 | 80 | 80 | 8 | 9,658 |
| A572003 | 25 | 25 | 3 | 1,124 | A572047 | 80 | 80 | 10 | 11,874 |
| A572004 | 25 | 25 | 4 | 1,459 | A572048 | 90 | 90 | 6 | 8,35 |
| A572005 | 30 | 30 | 3 | 1,373 | A572049 | 90 | 90 | 7 | 9,656 |
| A572006 | 30 | 30 | 4 | 1,786 | A572050 | 90 | 90 | 8 | 10,946 |
| A572007 | 35 | 35 | 3 | 1,578 | A572051 | 90 | 90 | 10 | 13,476 |
| A572008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | A572052 | 90 | 90 | 12 | 15,94 |
| A572009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | A572053 | 100 | 100 | 6 | 9,366 |
| A572010 | 40 | 40 | 3 | 1,852 | A572054 | 100 | 100 | 7 | 10,83 |
| A572011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | A572055 | 100 | 100 | 8 | 10,276 |
| A572012 | 40 | 40 | 5 | 1,976 | A572056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| A572013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | A572057 | 100 | 100 | 12 | 17,898 |
| A572014 | 44 | 44 | 4 | 2,638 | A572058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| A572015 | 38 | 38 | 3 | 1,719 | A572059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| A572016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | A572060 | 110 | 110 | 7 | 11,928 |
| A572017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | A572061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| A572018 | 48 | 48 | 4 | 2,889 | A572062 | 110 | 110 | 10 | 16,69 |
| A572019 | 48 | 48 | 5 | 3,572 | A572063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| A572020 | 50 | 50 | 3 | 2,332 | A572064 | 110 | 110 | 14 | 22,809 |
| A572021 | 50 | 50 | 4 | 3,059 | A572065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| A572022 | 50 | 50 | 5 | 3,77 | A572066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| A572023 | 50 | 50 | 6 | 4,465 | A572067 | 125 | 125 | 12 | 22,692 |
| A572024 | 56 | 56 | 3 | 2,624 | A572068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| A572025 | 56 | 56 | 4 | 3,446 | A572069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| A572026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | A572070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| A572027 | 56 | 56 | 6 | 6,568 | A572071 | 140 | 140 | 14 | 29,49 |
| A572028 | 63 | 63 | 4 | 3,907 | A572072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| A572029 | 63 | 63 | 5 | 4,822 | A572073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| A572030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | A572074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| A572031 | 63 | 63 | 8 | 7,469 | A572075 | 160 | 160 | 14 | 33,987 |
| A572032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | A572076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| A572033 | 70 | 70 | 4 | 4,372 | A572077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| A572034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | A572078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| A572035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | A572079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| A572036 | 70 | 70 | 7 | 7,398 | A572080 | 180 | 180 | 18 | 48,634 |
| A572037 | 70 | 70 | 8 | 8,373 | A572081 | 200 | 200 | 14 | 42,894 |
| A572038 | 75 | 75 | 5 | 5,818 | A572082 | 200 | 200 | 16 | 48,56 |
| A572039 | 75 | 75 | 6 | 6,905 | A572083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| A572040 | 75 | 75 | 7 | 7,976 | A572084 | 200 | 200 | 20 | 60,056 |
| A572041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | A572085 | 200 | 200 | 22 | 71,168 |
| A572042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Longueur = 6 à 12 mètres SS400 ou Q235 | ||||
| A572043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| A572044 | 80 | 80 | 6 | 7,376 | |||||
| Numéro d'article | Jambe 1 (mm) | Jambe 2 (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Numéro d'article | Jambe 1 (mm) | Jambe 2 (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) |
| UEA572001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA572045 | 100 | 50 | 6 | 6,98 |
| UEA572002 | 30 | 20 | 4 | 1,49 | UEA572046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA572003 | 40 | 20 | 3 | 1,38 | UEA572047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA572004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA572048 | 100 | 65 | 7 | 8,96 |
| UEA572005 | 40 | 25 | 4 | 1,97 | UEA572049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA572006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA572050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA572007 | 45 | 30 | 5 | 2,82 | UEA572051 | 100 | 65 | 10 | 12,5 |
| UEA572008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA572052 | 100 | 75 | 7 | 9,52 |
| UEA572009 | 50 | 30 | 6 | 3,58 | UEA572053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA572010 | 50 | 40 | 4 | 2,77 | UEA572054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA572011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA572055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA572012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA572056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA572013 | 60 | 30 | 5 | 3,43 | UEA572057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA572014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA572058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA572015 | 60 | 30 | 7 | 4,68 | UEA572059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA572016 | 60 | 40 | 5 | 3,83 | UEA572060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA572017 | 60 | 40 | 6 | 4,54 | UEA572061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA572018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA572062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA572019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA572063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA572020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA572064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA572021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA572065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA572022 | 65 | 50 | 8 | 6,88 | UEA572066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA572023 | 75 | 50 | 5 | 4,83 | UEA572067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA572024 | 75 | 50 | 6 | 5,75 | UEA572068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA572025 | 75 | 50 | 7 | 6,65 | UEA572069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA572026 | 75 | 50 | 8 | 7,53 | UEA572070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA572027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA572071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA572028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA572072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA572029 | 75 | 55 | 7 | 6,93 | UEA572073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA572030 | 75 | 65 | 6 | 6,49 | UEA572074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA572031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA572075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA572032 | 75 | 65 | 10 | 10,5 | UEA572076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA572033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA572077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA572034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA572078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA572035 | 80 | 60 | 6 | 6,49 | UEA572079 | 160 | 80 | 10 | 18,5 |
| UEA572036 | 80 | 60 | 7 | 7,5 | UEA572080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA572037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA572081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA572038 | 80 | 65 | 6 | 6,73 | UEA572082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA572039 | 80 | 65 | 8 | 8,82 | UEA572083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA572040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA572084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA572041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA572085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA572042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Matériau : ASTM A572 ; Longueur : 6 à 12 mètres | ||||
| UEA572043 | 90 | 65 | 8 | 9,44 | |||||
| UEA572044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Cliquez sur le bouton de droite
Contenu personnalisé des cornières en acier ASTM A572
| Catégorie | Options / Description | MOQ |
| Dimension | Diamètre des jambes : 25–150 mm, épaisseur : 3–16 mm, longueur : 6–12 m (longueurs sur mesure disponibles) | 20 tonnes |
| Traitement | Découpe, perçage, rainurage, biseautage, coupes d'onglet, préparation au soudage | 20 tonnes |
| Surface | Noir, peint/époxy, galvanisation à chaud | 20 tonnes |
| Marquage et emballage | Étiquettes personnalisées ; lots avec sangles, rembourrage et protection contre l’humidité | 20 tonnes |
Finition de surface
cornière en acier au carbone
Trempette chaudeGalvanisécornières en acier
Peinture en aérosolcornières en acier
Application principale
Ingénierie et constructionLargement utilisé dans la construction de charpentes, de systèmes de contreventement et dans divers projets de construction, il assure un support stable à la structure principale du bâtiment.
Fabrication et productionIdéal pour la fabrication de cadres, de rails, de supports et d'assemblages soudés, offrant une grande adaptabilité aux processus de production.
Travaux de génie civil: Joue un rôle clé dans la construction de ponts, l'érection de pylônes de transmission et divers projets de génie civil.
Machines et équipements: Adapté au traitement des pièces mécaniques et à la fabrication de bases d'équipements, assurant la stabilité opérationnelle des machines grâce à ses performances robustes.
Manutention et stockage des matériaux: Sert de matériau de base pour les rayonnages, les supports de stockage et les quais de chargement, répondant aux besoins d'aménagement de l'espace d'entrepôt et de support de charges lourdes.
Construction navale et ingénierie maritimeUtilisée dans les plaques de renfort, les quilles et le renforcement des plaques de pont, elle s'adapte aux exigences de résistance structurelle en milieu marin.
Pourquoi choisir China Royal Steel ?
1. Assistance avant-vente
Fourniture de services de consultation professionnelle et de conseils techniques pour confirmer la qualité du produit.
2. Personnalisation
Personnalisation flexible de la taille, de l'épaisseur, de la longueur et du traitement de surface (Galvanisé/peint/noir), et le traitement (couper/perforer).
3. Assurance qualité
Conformité aux normes ASTM A572, originalMTCet le soutien à l'inspection par des tiers (SGS/BV/TUV).
4. Livraison efficace
Produits en stock expédiés sous7-15jours ; commandes personnalisées livrées en8-20jours avec plusieurs conditions commerciales (FOB/CIF/CFR).
5. Service après-vente
24 heuresRéponse rapide, garantie de qualité et solutions rapides pour tout problème d'utilisation ou de qualité.
Emballage et expédition
Conditionnement: Faisceaux d'acier standard adaptés au transport maritime, avec feuillards d'acier, convenant au transport océanique.
LivraisonTailles standard en stock pour une expédition rapide ; commandes personnalisées sous réserve de disponibilité.8–20jours.
Conditions commerciales: FOB, CIF, CFR, CNFdisponible.
Expédition: Par conteneur ou par navire vraquier, avec tous les documents d'exportation fournis.
FAQ
Q1 : Êtes-vous un fabricant ?
R: Nous sommes un fabricant direct, avec notre propre usine et nos propres lignes de production situées à Tianjin, en Chine.
Q2 : Acceptez-vous les inspections par des tiers ?
R : Oui, nous acceptons les inspections réalisées par SGS, BV, TUV ou tout autre organisme agréé.
Q3 : Quels certificats pouvez-vous fournir ?
A: Nous fournissons les certificats de conformité originaux, les rapports de test et les documents commerciaux tels que les certificats d'origine.
Q4 : Quel est le délai de livraison ?
A: Articles en stock : 7 à 15 jours. Commandes personnalisées : 8 à 20 jours.
Q5 : Comment puis-je obtenir un devis ?
A: Veuillez nous indiquer la qualité, la taille, la quantité et le port de destination souhaités, nous vous répondrons rapidement avec notre meilleur prix.






